実績一覧
発注者 | 元請・下請の別 | 所在地 | 業務名称 | 構造・規模 | 覆行年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 地階 | 地上階 | 延床面積(㎡) | |||||
庁舎・文化施設 | ||||||||
建築設計事務所 | 下請 | 宇城市 | 宇城市松橋総合体育文化センター大規模改修基本設計業務委託 | RC | 2 階 | 9,409 ㎡ | H27 | |
熊本県 | 元請 | 天草市 | 天草総合庁舎太陽光発電設備工事監理委託 | 太陽光 蓄電池
|
15 KW |
H27 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 熊本市健康センター新町分室行政財産使用に伴う電気設備改修設計業務委託 | RC | 3 階 | 2,779 ㎡ | H27 | |
建築設計事務所 | 下請 | 宇土市 | 網津防災センター・網津支所設計業務委託 | S | 1 階 | 650 ㎡ | H27 | |
熊本県 | 元請 | 天草市 | 天草総合庁舎空調設備改修工事監理委託 | RC |
|
4 階 2 階 |
4,019 ㎡ 590 ㎡ |
H27 |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 南区役所庁舎空調設備改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 3,516 ㎡ | H26 | |
益城町 | 元請 | 益城町 | 文化会館空調機改修設計業務委託 | SRC | 2 階 | 2,736 ㎡ | H26 | |
宇城市 | 元請 | 宇城市 | 本庁舎太陽光発電設備設置実施設計業務委託 | RC |
太陽光 |
15 KW |
H26 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 城南総合出張所外1箇所空調改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 4,088 ㎡ | H26 | |
熊本県 | 元請 | 天草市 | 天草総合庁舎空調設備改修設計委託 他合併 | RC |
天草総合庁舎 |
4 階 |
4,019 ㎡ |
H26 |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 本庁舎(8階・9階)照明器具取替設計業務委託 | RC | 8・9 階 | H26 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 南部在宅福祉センター冷暖房換気設備他改修設計業務委託 | RC | 2 階 | 779 ㎡ | H26 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 熊本県庁舎防災監視盤更新工事その他監理業務委託 | RC |
オイルタンク |
20 KL増設 |
H25 | |
人吉下球磨消防組合 | 元請 | 人吉市 | 人吉下球磨消防組合消防本部太陽光発電設備設計業務委託 | RC |
太陽光 |
15 KW |
H25 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 南区役所庁舎空調設備改修設計業務委託 | RC | 3 階 | 3,514 ㎡ | H25 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 県庁舎非常用発電機オイルタンク増設その他防災設備工事設計委託 | RC | オイルタンク CO2消火設備 防災盤 |
20 KL増設 3箇所更新 中央監視盤更新 |
H25 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | (仮称)北消防署庁舎建設基本実施設計業務委託 | RC | 3 階 | 1,750 ㎡ | H25 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 城南総合出張所外1箇所空調設備改修設計業務委託 | RC |
総合出張所 |
3 階 2 階 |
3,465 ㎡ |
H25 |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 本庁舎1階冷暖房設備増設設計業務委託 | RC | 地下2階 | 地上13階 | 39,709 ㎡ | H24 |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 本庁舎1階冷暖房設備増設工事監理業務委託 | RC | 地下2階 | 地上13階 | 39,709 ㎡ | H24 |
合志市 | 元請 | 合志市 | 総合センター第2次空調設備改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 13,978 ㎡ | H24 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 西合志庁舎空調設備第Ⅱ期改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 3,869 ㎡ | H24 | |
熊本県 | 元請 | 山都町 | 上益城地域振興局土木部庁舎屋外排水設備改修設計委託 | RC | 2 階 |
1,582 ㎡ 屋外 |
H23 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 西合志庁舎空調設備改修設計業務委託 | RC | 3 階 | 3,869 ㎡ | H23 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 植木文化センター空調設備改修設計業務委託 | RC | 4 階 | 5,455 ㎡ | H23 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 総合センター第2次空調設備改修工事設計委託 | RC | 3 階 | 14,140 ㎡ | H23 | |
熊本県 | 元請 | 山都町 | 上益城地域振興局土木部庁舎屋外排水設備改修工事監理委託 | RC | 2 階 |
1,582 ㎡ 屋外 |
H23 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 西合志庁舎空調設備第Ⅰ期改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 3,869 ㎡ | H23 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 植木文化センター空調熱源改修工事監理業務委託 | RC | 4 階 | 5,455 ㎡ | H23 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 合志庁舎空調設備第Ⅰ期改修工事監理業務 | RC | 3 階 | 4,790 ㎡ | H22 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 合志庁舎空調設備第Ⅱ期改修工事監理業務 | RC | 3 階 | 4,790 ㎡ | H22 | |
合志市 | 元請 | 合志市 | 総合センター第1次空調設備改修工事監理業務 | RC |
3 階 |
13,978 ㎡ | H22 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本県 | 県有建築物クリーンエネルギー活用・省エネ調査業務 | 13 施設 | H22 | |||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 龍田市民センター空調設備改修設計業務 【2】 【3】 【4】 【5】 | RC | 2 階 | 1,753 ㎡ | H21 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 流通情報会館空気調和設備その他改修設計業務 | RC | 地下1階 | 地上6階 | 6,942㎡ | H21 |
合志市 | 元請 | 合志市 | 合志庁舎空調設備改修設計業務 | RC | 3 階 | 4,790 ㎡ | H21 | |
熊本県 | 元請 | 水俣市 | 芦北総合庁舎受変電設備その他改修設計・監理業務 | RC | 3 階 | 2,762 ㎡ | H20 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 議会棟本館議長室その他空調設備改修設計・監理業務 【2】 | RC | 地下2階 | 地上3階 | 5,435 ㎡ | H19 |
郵政公社 | 元請 | 熊本市 | 日本郵政公社九州支社模様替えに伴う電気・空気調和衛生設備実施設計業務 | RC | 5 階 | 20,636 ㎡ | H18 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 議会棟空調設備改修設計・監理業務 | RC | 地下2階 | 地上3階 | 3,780 ㎡ | H16 |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 流通情報会館中央監視システム改修設計業務 | RC | 5 階 | 8,500 ㎡ | H15 | |
建築設計事務所 | 下請 | 八代市 | 八代警察署八代駅交番新築設備設計・監理業務 | RC | 2 階 | 124 ㎡ | H11 | |
学校・教育施設 | ||||||||
熊本県 | 元請 | 宇城市 | 黒石原支援学校床暖房設備その他改修設計委託 | S | 2 階 | トイレ2箇所改修 床暖房改修 |
H27 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 長嶺中学校外3校冷暖房設備設計業務委託 |
RC |
中学校4校 | H27 | ||
建築設計事務所 | 下請 | 水俣市 | 早蕨幼稚園新築設計業務 | RC | 2 階 | 443 ㎡ | H26 | |
熊本県 | 元請 | 天草市 | 天草支援学校電話設備改修工事監理委託 | RC | 2 階 | 1,761 ㎡ | H26 | |
八代市 | 元請 | 八代市 | 第5中学校坂本中学校体育館非構造部材耐震改修電気設備工事実施設計業務委託 | S | 2 階 | 1,400 ㎡ 461 ㎡ |
H26 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 湧心館高校東教室棟空調設備改修外1校設計委託 他合併 | RC |
湧心館高校 苓洋高校 |
5 階 2 階 |
2,451 ㎡ 610 ㎡ |
H26 |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 神水幼稚園乳児棟新築設計業務 | RC | 2 階 | 226 ㎡ | H26 | |
建築設計事務所 | 下請 | 人吉市 | 第1中学校プール改築工事設計業務 | 25mプール | H26 | |||
熊本高専 | 元請 | 合志市 | 熊本高専(須屋)5号棟内部改修(設備)設計業務 | RC | 5 階 | 827 ㎡ | H26 | |
熊本県 | 元請 | 宇土市 | 宇土高校図書館棟空調設備改修工事監理委託 | RC | 2 階 | 721 ㎡ |
H26 |
|
熊本県 | 元請 | 宇土市 | 宇土高校図書館棟空調設備改修設計委託 | RC | 2 階 | 721 ㎡ | H25 | |
熊本県 | 元請 | 山鹿市 | 鹿本農業高校微生物棟(72)その他空調設備改修工事監理委託 他合併 |
S RC |
農業高校 商工高校 |
1 階 4 階 |
1,183 ㎡ |
H25 |
人吉市 | 元請 | 人吉市 | 人吉東小学校給水設備改修工事設計業務委託 | RC | 3 階 | H25 | ||
建築設計事務所 | 下請 | 多良木町 | 多良木町立多良木小学校屋外プール工事監理委託 |
|
25mプール 小プール |
H25 | ||
熊本県 | 元請 | 山鹿市 | 鹿本農業高校微生物棟(72)その他空調設備改修設計委託 |
S RC |
農業高校 商工高校 |
1 階 4 階 |
1,183 ㎡ 2,264 ㎡ |
H25 |
嘉島町 | 元請 | 嘉島町 | 嘉島中学校空調設置工事に伴う設計業務委託 | RC | 3 階 | 2,938 ㎡ | H25 | |
熊本高専 | 元請 | 八代市 | 熊本高専(平山新町)専門科目棟-2空調機改修(設備)設計業務 | RC | 3 階 | 534 ㎡ | H25 | |
熊本高専 | 元請 | 八代市 | 熊本高専(平山新町)専門科目棟-2・図書館内部改修(設備)設計業務 | RC | 3 階 | 503 ㎡ | H25 | |
熊本県 | 元請 | 人吉市 | 球磨工業高校太陽光発電設備工事監理委託 | RC | 太陽光 | 50 KW | H25 | |
甲佐町 | 元請 | 甲佐町 | 甲佐小学校他3校空調設備設置工事設計業務委託 | RC | 小学校4校 | H24 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 清水ヶ丘分校校内LAN整備設計業務委託 | RC | 校内LAN |
H24 |
||
宇城市 | 元請 | 宇城市 | 中学校教室扇風機新設実施設計業務委託 | RC | 5校68教室 | H24 | ||
熊本県 | 元請 | 山鹿市 | 教育センター電気設備改修設計委託 他合併 | RC | 3 箇所 | H24 | ||
甲佐町 | 元請 | 甲佐町 | 甲佐小学校他3校空調設備設置工事監理業務委託 | RC | 小学校4校 | H24 | ||
多良木町 | 下請 | 建築設計事務所 | 多良木町立多良木小学校屋外プール実施設計業務委託 | 25mプール 小プール |
H24 | |||
人吉市 | 元請 | 人吉市 | 大畑小学校給水設備改修工事設計業務委託 | RC | 3 階 | H24 | ||
熊本県 | 元請 | 山鹿市 | 教育センター電気設備改修工事監理委託 他合併 | RC | 3 箇所 | H24 | ||
菊陽町 | 元請 | 菊陽町 | 菊陽北小学校給水設備改修工事設計業務委託 | RC | 3 階 | 3,871 ㎡ | H23 | |
熊本高等専門学校 | 元請 | 八代市 | 熊本高専(平山新町)専門科棟4階内部改修(設備)設計業務 | RC | 4 階 | 689 ㎡ | H23 | |
菊陽町 | 元請 | 菊陽町 | 菊陽北小学校給水設備改修工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 3,871 ㎡ | H23 | |
熊本県 | 元請 | 人吉市 | 球磨工業高校太陽光発電設備設計委託 | 50 KW | H23 | |||
人吉市 | 元請 | 人吉市 | 東間小学校給水設備改修工事設計業務委託 | RC | 3 階 | 5,018 ㎡ | H23 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 出水中学校外8校扇風機設置設計業務委託 | RC | 中学校9校 | H23 | ||
菊池市 | 元請 | 菊池市 | 平成21年度 中学校校舎空調整備工事(Ⅰ期)監理業務 | RC | 2 校 | H22 | ||
熊本高等専門学校 | 元請 | 八代市 | 熊本高専(平山新町)図書館内部改修(設備)設計業務 | RC | 2 階 | 707 ㎡ | H22 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 盲学校中学部棟空調設備改修設計委託 | RC | 2 階 | H22 | ||
菊池市 | 元請 | 菊池市 | 平成21年度 中学校校舎空調整備工事(Ⅱ期)監理業務委託 | 3 校 | H22 | |||
八代市 | 元請 | 八代市 | 図書館ビル中央監視装置更新実施設計業務委託 | RC | 2 階 | 2,636 ㎡ | H22 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 盲学校中学部棟空調設備改修工事監理委託 | RC | 2 階 | H22 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 古町小学校外11校図書室冷暖房設備その他設計・監理業務 | RC | 12 校 | H21 | ||
熊本高等専門学校 | 元請 | 八代市 | 八代工業高専八龍寮食堂空調設備等取設設計業務 | RC | 1 階 | 600 ㎡ | H21 | |
熊本高等専門学校 | 元請 | 合志市 | 熊本電波工業高専選択教室棟他空調設備取設工事設計業務 | RC | 12 教室 | H21 | ||
熊本高等専門学校 | 元請 | 合志市 | 熊本高専(須屋)電子工学科棟改修(設備)設計業務 | RC | 2 階 | 712 ㎡ | H21 | |
熊本県 | 元請 | 合志市 | 熊本県立技術短期大学校太陽光発電設備設計業務 | RC | 130 KW | H21 | ||
菊池市 | 元請 | 菊池市 | 平成21年度 菊池市中学校校舎空調設備設計業務 | RC | 5 校 | H21 | ||
熊本県 | 元請 | 阿蘇市 | 阿蘇高校図書館空調設備その他改修設計業務 | RC | 2 階 | 1,189 ㎡ | H18 | |
建築設計事務所 | 下請 | 水俣市 | 水俣高校西側特別教室棟改修設備設計業務 | RC | 4 階 | 1,835 ㎡ | H18 | |
東稜高等学校育友会 | 元請 | 熊本市 | 東稜高校教室棟他空調設備取替設計・監理業務 【2】 【3】 【4】 | RC | 5,532㎡ | H18 | ||
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 県立総合体育館中央監視装置改修設計・監理業務 | RC | 15,614㎡ | H18 | ||
建築設計事務所 | 下請 | 三加和町 | 三加和町立神尾小学校体育館改築設備設計・監理業務 | RC | 2 階 | 1,100 ㎡ | H15 | |
熊本県 | 元請 | 大津町 | 大津養護学校中学部棟空調設備改修設計業務 | RC | 1 階 | 338 ㎡ | H14 | |
建築設計事務所 | 下請 | 河浦町 | 一町田小学校改築設備設計・監理業務 | RC | 2 階 | 3,213 ㎡ | H14 | |
熊本県 | 元請 | 人吉市 | 球磨商業高校管理諸室空調設備改修設計業務 | RC | 2 階 | 990 ㎡ | H13 | |
熊本県 | 元請 | 上天草市 | 天草東高校管理等空調改修設計業務 | RC | 2 階 | 365 ㎡ | H11 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 米野岳中学校特別教室棟改築設備設計・監理業務 | RC | 2 階 | 755 ㎡ | H10 | |
建築設計事務所 | 下請 | 天草市 | 一町田小学校改築設備設計・監理業務 【2】 【3】 | W | 1 階 | 343 ㎡ | H10 | |
建築設計事務所 | 下請 | 東京都 | 東亜大学東京事務所新築設備設計業務 | RC | 地下1階 | 地上4階 | 315 ㎡ | H9 |
建築設計事務所 | 下請 | 北九州市 | 東亜大学教育研究棟新築設備設計・監理業務 | RC | 地下1階 | 地上8階 | 7,488 ㎡ | H9 |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 鹿央町立山内小学校特別教室棟新築設備設計・監理業務 | RC | 1 階 | 544 ㎡ | H8 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 鹿央町立山内小学校体育館改築設備設計・監理業務 | RC | 1 階 | 1,361 ㎡ | H7 | |
集合住宅 | ||||||||
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 豊田団地第6期工事設計業務委託 | RC | 2 階 | 353 ㎡ | H24 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 岩崎商店新築設計業務 | RC | 3 階 | 476 ㎡ | H22 | |
日本郵政(株) | 元請 | 福岡市 | 大楠社宅電気・衛生設備模様替実施設計業務 | RC | 5 階 | 1,192 ㎡ | H21 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 坂田邸新築設計業務 | W | 2 階 | 250 ㎡ | H21 | |
建築設計事務所 | 下請 | 大分県別府市 | 鶴見原住宅1号棟新築設備設計業務 | RC | 4 階 | 1,645 ㎡ | H17 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 県営健軍団地改築設計・監理業務 【2】 【3】 | RC | 9 階 | 4,794 ㎡ | H15 | |
建築設計事務所 | 下請 | 宇土市 | 入地団地新築設備設計・監理業務 | RC | 17 棟 | H8~H13 | ||
宿泊・レジャー施設 | ||||||||
八代市 | 元請 | 八代市 | 東陽交流センター「せせらぎ」再生可能エネルギー等導入工事設計業務委託 | RC |
バイオマスボイラ 太陽光 蓄電池 |
580 KW 15 KW 15 KW |
H27 | |
上天草市 | 元請 | 上天草市 | 上天草市交流センタースパ・タラソ天草改修(機械設備)工事監理業務委託 | RC | 3 階 | 4,088 ㎡ | H26 | |
上天草市 | 元請 | 上天草市 | 上天草市交流センタースパ・タラソ天草改修工事設計業務委託 | RC | 3 階 | 4,088 ㎡ | H26 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 東部環境工場三山荘空調設備改修設計業務 | RC | 1 階 | 992 ㎡ | H22 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 東部環境工場三山荘空調設備改修その他工事監理業務委託 | RC | 1 階 | 992 ㎡ | H22 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | ロマネスクリゾート菊南改修設計・監理業務 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 | RC | 地下1階 | 地上8階 | 10,550 ㎡ | H17 |
建築設計事務所 | 下請 | 南阿蘇村 | 久木野村拠点整備事業設備設計・監理業務 | W | 1 階 | 830 ㎡ | H16 | |
建築設計事務所 | 下請 | 大分県大山町 | 豊後大山・大山筑後川「川の宿」新築設備設計・監理業務 【2】 | W | 1 階 | 880 ㎡ | H15 | |
熊本県 | 元請 | 上天草市 | 天草青年の家宿泊棟空調設備その他改修設計・監理業務 | RC | 2 階 | 1,296 ㎡ | H11 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 延命館温泉センター新築設備設計業務 | W | 1 階 | 155 ㎡ | H5 | |
事務所・商業施設 | ||||||||
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 熊本トヨタ自動車(株)レクサス店新築設備監理業務 | S | 2 階 | 1,500 ㎡ | H17 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | トヨタレンタリース熊本本社新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 1,321 ㎡ | H17 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 熊本トヨタ自動車(株)東バイパス店新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 1,500 ㎡ | H16 | |
建築設計事務所 | 下請 | 鳥栖市 | レイメイ藤井筑後倉庫(仮称)新築設計業務 | S | 2 階 | 4,418 ㎡ | H15 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 熊本トヨタ自動車(株)東バイパス店新築設備設計・監理業務 【2】 【3】 【4】 | S | 2 階 | 763 ㎡ | H13 | |
建築設計事務所 | 下請 | 宇土市 | 熊本ファミリー銀行宇土支店新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 616 ㎡ | H9 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 熊本ファミリー銀行山鹿支店新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 600 ㎡ | H8 | |
建築設計事務所 | 下請 | 菊池市 | 熊本ファミリー銀行菊池支店新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 550 ㎡ | H6 | |
工場・生産・実験・研究施設 | ||||||||
建築設計事務所 | 下請 | 湯前町 | 湯前町格好給食共同調理場建設工事設計業務委託 | W | 1 階 | 460 ㎡ | H26 | |
土木コンサル | 下請 | 熊本市 | 南部浄化センター電気設備改修外基本設計業務 | RC | 17 棟 | H26 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 環境総合センター高度安全実験室外1室空調設備改修設計業務委託 | RC | 3 階 | 3,996 ㎡ | H25 | |
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 県警本部クリーンルーム設置工事監理委託 | DNA分析室 | 15 ㎡ | H24 | ||
熊本県 | 元請 | 熊本市 | 県警本部クリーンルーム設置工事設計委託 | DNA分析室 | 15 ㎡ | H24 | ||
熊本県 | 元請 | 阿蘇市・水俣市 | 「次世代モビリティ普及促進事業」に係る電気自動車用急速充電施設(阿蘇・芦北)の設置設計委託 | 屋外 | H23 | |||
熊本県 | 元請 | 阿蘇市・水俣市 | 「次世代モビリティ普及促進事業」に係る電気自動車急速充電施設設置工事(阿蘇・水俣)の工事監理委託 | 屋外 | H23 | |||
建築設計事務所 | 下請 | 鹿児島県 | 京セラ(株)鹿児島国分工場第2-6工場新築機械設備監理業務 | RC | 5 階 | 15,000 ㎡ | H17 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | JA果実連熊本工場増改築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 9,500 ㎡ | H15 | |
建築設計事務所 | 下請 | 河浦町 | 農林水産物処理加工施設新築設計・監理業務 | S | 1 階 | 158 ㎡ | H11 | |
医療・福祉施設 | ||||||||
建築設計事務所 | 下請 | 島原市 | 山崎産婦人科医院内助産所建築工事設計業務 | S | 3 階 | 597 ㎡ | H26 | |
熊本大学付属病院 | 元請 | 熊本市 | 熊本大学(医病)電話交換機設備等改修設計業務 | 電話交換機移設 | H25 | |||
建築設計事務所 | 下請 | 八代市 | 有料老人ホーム 八代のぞみ 新築設計業務 | W | 1 階 | 523 ㎡ | H23 | |
熊本大学 | 元請 | 熊本市 | 熊本大学(医病)仮設渡り廊下2(設備)設計業務 | S |
1 階 |
H23 | ||
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 熊本市民病院北館2階薬剤クリーンルーム換気設備改修設計業務 | RC | 23 ㎡ | H20 | ||
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 立石医院新築設備設計・監理業務 | S | 3 階 | 265 ㎡ | H19 | |
建築設計事務所 | 下請 | 熊本市 | 宮津クリニック新築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 488 ㎡ | H18 | |
熊本市 | 元請 | 熊本市 | 北保健福祉センター空調改修設計業務 | RC | 2 階 | 1,315 ㎡ | H17 | |
建築設計事務所 | 下請 | 山鹿市 | 山鹿温泉リハビリテーション病院増改築設備設計・監理業務 | RC | 3 階 | 1,614 ㎡ | H14 | |
建築設計事務所 | 下請 | 苓北町 | 特別養護老人ホーム紫明メイ寮増築設備設計・監理業務 | RC | 2 階 | 744 ㎡ | H13 | |
建築設計事務所 | 下請 | 八代市 | 松本医院増築設備設計・監理業務 | S | 2 階 | 1,043 ㎡ | H12~H14 | |
建築設計事務所 | 下請 | 玉名市 | 福島眼科医院増築設備設計・監理業務 | RC | 地下1階 | 地上5階 | 1,841 ㎡ | H8~H9 |